您的位置:首页 > 免费代理IP
发布时间:2020-10-27 00:00:00
2020年10月27日免费国内高品质代理ip分享代理ip采集
代理ip采集,本页面免费代理IP由飞猪代理ip工具于2020年10月27日扫描,实测可用率在10左右,存活时间较短,质量较差,对IP质量要求较高不建议使用。如下为2020年10月27日最新扫描免费代理IP,大家可自行通过相关工具检测或使用飞猪IP所提供的的在线IP检测工具。
IP地址 端口 IP所在地理位置 运营商 IP最后检测时间
182.46.110.250 9999 山东省德州市 电信 2020/10/27 09:45:03
27.206.72.237 9000 山东省菏泽市 联通 2020/10/27 09:45:03
220.249.149.230 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
180.118.128.91 9000 江苏省镇江市 电信 2020/10/27 09:45:03
182.34.37.250 9999 山东省烟台市 电信 2020/10/27 09:45:03
36.249.109.53 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
58.17.103.125 9999 江西省抚州市 联通 2020/10/27 09:45:03
125.72.70.46 8060 青海省西宁市 电信 2020/10/27 09:45:03
27.43.187.182 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.42.129.186 9999 福建省南平市政和县 联通 2020/10/27 09:45:03
36.249.53.29 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
180.118.128.4 9000 江苏省镇江市 电信 2020/10/27 09:45:03
36.248.132.238 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
171.35.170.194 9999 江西省抚州市 联通 2020/10/27 09:45:03
49.234.46.87 8888 北京市 教育网 2020/10/27 09:45:03
175.43.56.21 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
27.43.184.17 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 09:45:03
49.85.179.186 3000 江苏省泰州市 电信 2020/10/27 09:45:03
175.43.58.31 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
218.241.154.244 3128 北京市 鹏博士三元桥IDC机房 2020/10/27 09:45:03
183.166.21.179 9999 安徽省淮南市 电信 2020/10/27 09:45:03
58.22.177.232 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
58.22.177.65 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
183.154.215.59 9000 浙江省金华市 电信 2020/10/27 09:45:03
220.249.149.157 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.42.123.114 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
49.86.25.209 9999 江苏省扬州市 电信 2020/10/27 09:45:03
182.92.194.49 8118 北京市 阿里巴巴 2020/10/27 09:45:03
218.161.36.89 53438 台湾省 中华电信(HiNet) 2020/10/27 09:45:03
171.35.168.124 9999 江西省抚州市 联通 2020/10/27 09:45:03
59.127.27.243 8080 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心 2020/10/27 09:45:03
175.42.122.195 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
183.166.103.217 9999 安徽省淮南市 电信 2020/10/27 09:45:03
27.43.191.93 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 09:45:03
36.249.119.56 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.32.47 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
180.118.128.144 9000 江苏省镇江市 电信 2020/10/27 09:45:03
175.43.59.24 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
171.12.115.43 9999 河南省鹤壁市 电信 2020/10/27 09:45:03
36.249.48.28 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
182.87.38.227 9000 江西省鹰潭市 电信 2020/10/27 09:45:03
36.250.156.132 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
60.182.21.17 9000 浙江省金华市浦江县 电信 2020/10/27 09:45:03
220.249.149.127 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
220.249.149.29 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.156.4 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 10:00:03
36.248.132.209 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 10:00:03
182.34.32.43 9999 山东省烟台市 电信 2020/10/27 10:00:03
27.43.188.242 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 10:00:03
36.249.118.55 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 10:00:03
175.42.122.125 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 10:00:03
27.192.171.87 9000 山东省潍坊市 联通 2020/10/27 10:00:03
36.248.133.225 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 10:00:03
140.143.142.14 1080 中国 2020/10/27 10:00:03
36.248.129.45 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 10:00:03
175.42.68.226 9999 福建省宁德市福鼎市 电信 2020/10/27 10:00:03
183.147.208.127 9000 浙江省金华市 电信 2020/10/27 10:00:03
175.44.109.123 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 10:00:03
223.241.79.39 1133 安徽省芜湖市 电信 2020/10/27 10:00:03
36.248.132.167 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 10:00:03
180.118.128.94 9000 江苏省镇江市 电信 2020/10/27 09:45:03
171.35.221.174 9999 江西省萍乡市 联通 2020/10/27 09:45:03
171.35.168.3 9999 江西省抚州市 联通 2020/10/27 09:45:03
36.249.118.8 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
36.248.132.133 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
222.74.73.202 42055 内蒙古赤峰市 电信 2020/10/27 09:45:03
175.43.151.126 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
183.166.102.146 9999 安徽省淮南市 电信 2020/10/27 09:45:03
39.81.63.26 9000 山东省 联通 2020/10/27 09:45:03
180.118.128.241 9000 江苏省镇江市 电信 2020/10/27 09:45:03
36.249.109.26 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
36.249.119.44 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.59.39 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.151.217 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
58.22.177.161 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
27.192.171.87 9000 山东省潍坊市 联通 2020/10/27 09:45:03
36.248.132.18 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.156.48 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
27.43.191.20 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.42.158.81 9999 福建省莆田市 联通 2020/10/27 09:45:03
36.248.129.10 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
49.87.210.8 9999 江苏省淮安市 电信 2020/10/27 09:45:03
221.1.205.74 8060 山东省菏泽市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.58.45 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
36.249.109.13 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.35.6 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
27.43.186.53 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 09:45:03
27.43.186.122 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 09:45:03
183.166.70.55 9999 安徽省淮南市 电信 2020/10/27 09:45:03
175.43.58.9 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
58.253.157.231 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/27 10:00:03
220.184.39.47 9000 浙江省杭州市 电信 2020/10/27 10:00:03
183.166.102.39 9999 安徽省淮南市 电信 2020/10/27 10:00:03
163.125.112.35 8118 广东省深圳市 联通 2020/10/27 10:00:03
182.46.110.77 9999 山东省德州市 电信 2020/10/27 10:00:03
210.61.240.158 8080 台湾省 中华电信(HiNet) 2020/10/27 10:00:03
171.35.141.85 9999 江西省抚州市 联通 2020/10/27 10:00:03
180.118.128.213 9000 江苏省镇江市 电信 2020/10/27 10:00:03
171.35.223.211 9999 江西省萍乡市 联通 2020/10/27 10:00:03
175.42.68.9 9999 福建省宁德市福鼎市 电信 2020/10/27 10:00:03
36.248.129.173 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 10:00:03
180.118.128.182 9000 江苏省镇江市 电信 2020/10/27 10:00:03
175.44.109.80 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 10:00:03
218.27.250.93 9999 吉林省白山市 联通 2020/10/27 10:00:03
175.44.108.33 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 10:00:03
36.249.109.44 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 10:00:03
175.42.129.8 9999 福建省南平市政和县 联通 2020/10/27 10:00:03
183.166.163.5 9999 安徽省黄山市 电信 2020/10/27 10:00:03
223.99.214.21 53281 山东省济南市 移动 2020/10/27 10:00:03
175.42.68.243 9999 福建省宁德市福鼎市 电信 2020/10/27 10:00:03
58.22.177.149 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 10:00:03
58.253.158.66 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/27 10:00:03
36.248.132.36 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 10:00:03
223.242.224.85 9999 安徽省安庆市 电信 2020/10/27 10:00:03
49.86.179.114 9999 江苏省扬州市 电信 2020/10/27 10:00:03
223.242.225.95 9999 安徽省安庆市 电信 2020/10/27 10:00:03
27.214.49.92 9000 山东省潍坊市 联通 2020/10/27 10:00:03
182.87.45.22 9000 江西省鹰潭市 电信 2020/10/27 10:00:03
27.220.126.210 9000 山东省菏泽市 联通 2020/10/27 10:00:03
27.43.188.52 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 10:00:03
58.22.177.144 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
36.248.133.235 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.42.123.38 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
223.99.197.253 63000 山东省济南市 移动 2020/10/27 09:45:03
175.44.108.134 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.56.9 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
183.166.102.133 9999 安徽省淮南市 电信 2020/10/27 09:45:03
175.43.59.50 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.42.68.226 9999 福建省宁德市福鼎市 电信 2020/10/27 09:45:03
36.249.53.40 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
182.87.38.230 9000 江西省鹰潭市 电信 2020/10/27 09:45:03
121.232.199.19 9000 江苏省镇江市 电信 2020/10/27 09:45:03
27.214.49.92 9000 山东省潍坊市 联通 2020/10/27 09:45:03
27.43.190.176 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 09:45:03
36.249.109.42 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
60.167.132.55 8888 安徽省芜湖市 电信 2020/10/27 09:45:03
175.44.109.209 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
183.166.70.182 9999 安徽省淮南市 电信 2020/10/27 09:45:03
163.204.93.243 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 09:45:03
183.196.170.247 9000 河北省邢台市 移动 2020/10/27 09:45:03
171.35.140.210 9999 江西省抚州市崇仁县 联通 2020/10/27 09:45:03
36.248.132.240 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.44.108.5 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.42.123.104 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.33.51 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
36.249.49.52 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
163.125.159.78 8888 广东省深圳市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.58.22 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.34.20 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
49.86.179.219 9999 江苏省扬州市 电信 2020/10/27 09:45:03
223.215.11.96 9999 安徽省阜阳市 电信 2020/10/27 09:45:03
36.251.148.6 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
36.248.132.194 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.42.123.161 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
61.183.176.122 57210 湖北省武汉市 电信 2020/10/27 09:45:03
223.242.225.0 9999 安徽省安庆市 电信 2020/10/27 09:45:03
180.118.128.116 9000 江苏省镇江市 电信 2020/10/27 09:45:03
163.125.221.126 8118 广东省深圳市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.33.12 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
124.94.255.86 9999 辽宁省 联通 2020/10/27 09:45:03
36.250.156.35 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
180.109.32.157 8888 江苏省南京市 电信 2020/10/27 09:45:03
182.108.243.240 9000 江西省上饶市 电信 2020/10/27 09:45:03
36.111.84.166 3128 浙江省 电信 2020/10/27 09:45:03
171.35.168.130 9999 江西省抚州市 联通 2020/10/27 09:45:03
60.168.207.119 1133 安徽省合肥市 电信 2020/10/27 09:45:03
58.253.159.241 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/27 09:45:03
58.253.151.158 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/27 09:45:03
36.249.49.10 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
58.22.177.168 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
220.249.149.67 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
42.7.31.123 9999 辽宁省 联通 2020/10/27 09:45:03
27.206.183.247 9000 山东省菏泽市定陶县 联通 2020/10/27 09:45:03
27.43.189.216 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 09:45:03
223.151.112.23 3128 湖南省 电信 2020/10/27 09:45:03
183.166.70.231 9999 安徽省淮南市 电信 2020/10/27 09:45:03
222.74.65.67 56210 内蒙古赤峰市 电信 2020/10/27 09:45:03
58.22.177.10 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.156.38 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
27.43.190.205 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 09:45:03
221.122.91.34 80 北京市 中电华通通信有限公司 2020/10/27 09:45:03
49.89.103.118 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/27 09:45:03
121.89.194.145 3128 中国 2020/10/27 09:45:03
175.43.32.27 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.42.68.154 9999 福建省宁德市福鼎市 电信 2020/10/27 09:45:03
171.35.169.137 9999 江西省抚州市 联通 2020/10/27 09:45:03
171.35.171.21 9999 江西省抚州市 联通 2020/10/27 09:45:03
182.107.13.137 9000 江西省抚州市 电信 2020/10/27 09:45:03
175.42.158.155 9999 福建省莆田市 联通 2020/10/27 09:45:03
60.167.82.51 1133 安徽省芜湖市鸠江区 电信 2020/10/27 09:45:03
202.109.157.66 9000 江西省赣州市南康市 电信 2020/10/27 09:45:03
106.104.148.2 80 台湾省 新世纪资通股份有限公司 2020/10/27 09:45:03
60.169.135.15 9999 安徽省芜湖市 电信 2020/10/27 09:45:03
182.107.13.73 9000 江西省抚州市 电信 2020/10/27 09:45:03
27.43.191.179 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 09:45:03
182.107.13.187 9000 江西省抚州市 电信 2020/10/27 09:45:03
36.249.118.59 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
47.106.113.221 8118 浙江省杭州市 阿里云 2020/10/27 09:45:03
175.42.122.243 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.56.18 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
36.248.129.27 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.42.123.241 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
183.166.103.110 9999 安徽省淮南市 电信 2020/10/27 09:45:03
171.12.115.10 9999 河南省鹤壁市 电信 2020/10/27 09:45:03
171.35.215.131 9999 江西省萍乡市 联通 2020/10/27 09:45:03
36.248.129.220 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 09:45:03
182.34.35.190 9999 山东省烟台市 电信 2020/10/27 09:45:03
49.70.99.156 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/27 09:45:03
36.249.118.38 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
183.166.71.251 9999 安徽省淮南市 电信 2020/10/27 09:45:03
171.35.212.58 9999 江西省萍乡市 联通 2020/10/27 09:45:03
182.34.36.250 9999 山东省烟台市 电信 2020/10/27 09:45:03
171.35.223.224 9999 江西省萍乡市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.57.58 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
171.35.214.230 9999 江西省萍乡市 联通 2020/10/27 09:45:03
220.184.38.198 9000 浙江省杭州市 电信 2020/10/27 09:45:03
220.249.149.115 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
163.125.221.232 8118 广东省深圳市 联通 2020/10/27 09:45:03
220.189.99.149 3000 浙江省嘉兴市 电信 2020/10/27 09:45:03
58.22.177.101 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
27.43.190.99 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 09:45:03
223.242.224.42 9999 安徽省安庆市 电信 2020/10/27 09:45:03
27.43.187.109 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 09:45:03
175.43.34.37 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 09:45:03
220.249.149.214 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 09:45:03
27.43.185.189 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 10:00:03
60.177.154.106 9000 浙江省杭州市 电信 2020/10/27 10:00:03
220.249.149.181 9999 福建省南平市 联通 2020/10/27 10:00:03
118.212.107.142 9999 江西省新余市 联通 2020/10/27 10:00:03
58.253.153.109 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/27 10:00:03
175.42.128.89 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 10:00:03
222.89.32.178 9999 河南省济源市 电信 2020/10/27 10:00:03
175.42.123.168 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 10:00:03
221.6.187.62 9000 江苏省泰州市 联通 2020/10/27 10:00:03
175.42.122.52 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/27 10:00:03
118.167.176.154 8080 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心 2020/10/27 10:00:03
222.74.65.69 56210 内蒙古赤峰市 电信 2020/10/27 10:00:03
27.43.184.254 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/27 10:00:03
175.43.35.43 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/27 10:00:03
49.70.99.107 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/27 10:00:03
上一篇 下一篇