您的位置:首页 > 免费代理IP
发布时间:2020-09-09 00:00:00
2020年09月09日免费国内高品质代理ip分享http代理ip
http代理ip,本页面免费代理IP由飞猪代理ip工具于2020年09月09日扫描,实测可用率在10左右,存活时间较短,质量较差,对IP质量要求较高不建议使用。如下为2020年09月09日最新扫描免费代理IP,大家可自行通过相关工具检测或使用飞猪IP所提供的的在线IP检测工具。
IP地址 端口 IP所在地理位置 运营商 IP最后检测时间
58.253.159.240 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
219.159.38.199 56210 内蒙古呼和浩特市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.253.159.151 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
36.248.133.18 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.22.177.142 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.253.155.206 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
36.248.129.235 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.220.95.31 10174 江苏省扬州市 电信 2020/09/09 10:45:03
220.249.149.167 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:03
171.35.173.117 9999 江西省抚州市 联通 2020/09/09 10:45:03
27.43.188.91 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
171.35.166.225 9999 江西省抚州市 联通 2020/09/09 10:45:03
27.43.187.3 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
175.42.129.243 9999 福建省南平市政和县 联通 2020/09/09 10:45:03
58.253.152.178 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.253.154.196 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.220.95.90 9401 江苏省扬州市 电信 2020/09/09 10:45:03
27.43.184.165 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
60.166.121.241 9999 安徽省合肥市 电信 2020/09/09 10:45:03
58.22.177.85 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:03
36.248.133.16 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.253.154.68 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
27.43.191.34 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
61.133.87.228 55443 山东省烟台市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.246.3.178 53281 上海市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.253.157.129 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
27.43.190.122 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.22.177.214 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:03
175.42.123.133 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
114.99.14.193 1133 安徽省安庆市 电信 2020/09/09 10:45:03
171.12.115.228 9999 河南省鹤壁市 电信 2020/09/09 10:45:03
36.248.133.106 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
36.249.49.6 9999 福建省泉州市 联通 2020/09/09 10:45:03
27.43.184.9 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.253.153.239 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
115.221.243.210 9999 浙江省温州市 电信 2020/09/09 10:45:03
27.43.191.52 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.253.156.222 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
27.43.190.173 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
36.248.132.5 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
27.43.190.218 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
175.42.129.215 9999 福建省南平市政和县 联通 2020/09/09 10:45:03
124.172.232.49 8010 广东省广州市 广东金万邦科技投资有限公司(新一代数据中心)IDC机房(BGP) 2020/09/09 10:45:03
58.253.155.134 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
171.12.115.161 9999 河南省鹤壁市 电信 2020/09/09 10:45:03
27.43.186.53 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.253.152.64 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.253.158.126 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.22.177.91 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:03
103.40.19.251 8080 江苏省南京市 BGP数据中心 2020/09/09 10:45:03
58.22.177.129 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:03
175.43.151.49 9999 福建省泉州市 联通 2020/09/09 10:45:03
27.43.185.189 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
180.141.90.145 53281 广西南宁市 电信 2020/09/09 10:45:03
36.248.129.125 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
49.82.22.75 9999 江苏省淮安市 电信 2020/09/09 10:45:03
117.41.38.18 9000 江西省南昌市 电信 2020/09/09 10:45:03
36.250.156.82 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
27.43.186.255 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
61.219.70.133 8080 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心 2020/09/09 10:45:03
60.168.40.233 9999 安徽省合肥市包河区 电信 2020/09/09 10:45:03
27.43.188.197 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
36.248.132.224 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
36.248.129.131 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
27.43.191.247 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.22.177.203 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:03
218.22.7.62 53281 安徽省合肥市 电信 2020/09/09 10:45:03
36.248.129.213 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
175.42.123.67 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.253.153.74 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
36.248.133.185 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
123.55.101.98 9999 河南省鹤壁市 电信 2020/09/09 10:45:03
36.248.132.151 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
60.191.11.251 3128 浙江省杭州市 电信 2020/09/09 10:45:03
27.43.185.145 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
36.248.129.63 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
27.43.185.25 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
60.167.103.150 1133 安徽省芜湖市 电信 2020/09/09 10:45:03
36.250.156.125 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:03
47.104.78.92 8118 山东省青岛市 阿里云 2020/09/09 10:45:03
58.253.159.23 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
27.43.191.83 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:03
36.249.119.51 9999 福建省泉州市 联通 2020/09/09 10:45:03
222.89.32.170 9999 河南省济源市 电信 2020/09/09 10:45:03
58.22.177.197 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.22.177.250 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:03
60.168.206.10 8888 安徽省合肥市 电信 2020/09/09 10:45:03
118.24.172.149 1080 广西柳州市高新区 视虎科技有限公司 2020/09/09 10:45:03
60.167.132.180 8888 安徽省芜湖市 电信 2020/09/09 10:45:03
60.167.133.107 8888 安徽省芜湖市 电信 2020/09/09 10:45:03
182.87.38.26 9000 江西省鹰潭市 电信 2020/09/09 10:45:03
42.238.85.193 9999 河南省濮阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
60.168.206.65 8888 安徽省合肥市 电信 2020/09/09 10:45:03
110.243.14.21 9999 河北省唐山市 联通 2020/09/09 10:45:03
112.95.24.249 8118 广东省广州市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.253.158.234 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:03
58.22.177.77 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.249.118.27 9999 福建省泉州市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.190.107 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.185.149 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
175.42.123.222 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.250.156.48 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.253.154.242 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:02
175.42.123.235 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
49.65.112.213 8888 江苏省南京市 电信 2020/09/09 10:45:02
123.55.106.47 9999 河南省鹤壁市浚县 电信 2020/09/09 10:45:02
27.43.190.239 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
222.90.110.194 8080 陕西省西安市 电信 2020/09/09 10:45:02
27.43.191.205 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.249.48.52 9999 福建省泉州市 联通 2020/09/09 10:45:02
60.168.41.141 9999 安徽省合肥市 电信 2020/09/09 10:45:02
58.249.55.222 9797 广东省广州市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.185.171 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.133.46 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
175.43.33.16 9999 福建省泉州市 联通 2020/09/09 10:45:02
220.249.149.18 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
119.57.108.53 53281 北京市 东四IDC机房 2020/09/09 10:45:02
61.164.39.66 53281 浙江省杭州市 电信 2020/09/09 10:45:02
27.43.184.53 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.129.80 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.184.67 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.184.200 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
175.42.122.116 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.57.86.103 9999 安徽省黄山市 电信 2020/09/09 10:45:02
175.43.35.49 9999 福建省泉州市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.250.156.209 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
175.44.109.4 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.188.61 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.185.82 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.250.156.7 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.22.177.118 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.186.126 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
171.12.115.244 9999 河南省鹤壁市 电信 2020/09/09 10:45:02
27.43.190.112 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
220.176.116.38 9000 江西省抚州市 电信 2020/09/09 10:45:02
36.249.118.32 9999 福建省泉州市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.189.54 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.250.156.21 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.191.181 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
223.151.113.17 3128 湖南省 电信 2020/09/09 10:45:02
36.248.133.54 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
220.249.149.128 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.6.140.232 9999 安徽省亳州市 电信 2020/09/09 10:45:02
182.34.26.189 9999 山东省烟台市 电信 2020/09/09 10:45:02
36.248.129.159 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.133.230 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.129.203 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
220.249.149.179 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
175.42.128.87 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
112.95.24.186 8118 广东省广州市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.133.11 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.188.173 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.132.230 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.132.160 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
220.249.149.40 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
120.83.108.81 9999 广东省揭阳市普宁市 联通 2020/09/09 10:45:02
60.168.207.171 8888 安徽省合肥市 电信 2020/09/09 10:45:02
58.22.177.219 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
114.39.34.233 80 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心 2020/09/09 10:45:02
123.55.101.46 9999 河南省鹤壁市 电信 2020/09/09 10:45:02
219.85.189.112 80 台湾省 硕网网路娱乐股份有限公司 2020/09/09 10:45:02
27.43.187.244 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.189.55 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.132.47 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
47.104.255.144 8118 山东省青岛市 阿里云 2020/09/09 10:45:02
58.253.156.159 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:02
60.168.80.56 8888 安徽省合肥市 电信 2020/09/09 10:45:02
36.250.156.103 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.249.109.34 9999 福建省泉州市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.250.156.163 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.22.177.185 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.22.177.59 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.184.84 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
60.167.82.148 1133 安徽省芜湖市鸠江区 电信 2020/09/09 10:45:02
223.151.113.5 3128 湖南省 电信 2020/09/09 10:45:02
36.248.132.175 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
218.95.24.244 9000 江西省抚州市 (东乡县)电信 2020/09/09 10:45:02
163.204.92.141 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.253.156.10 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.129.53 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
220.249.149.178 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.187.210 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.187.81 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
60.168.81.78 1133 安徽省合肥市 电信 2020/09/09 10:45:02
58.22.177.54 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
175.43.34.60 9999 福建省泉州市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.253.159.116 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.133.226 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.22.177.235 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.188.84 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.129.170 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.253.157.134 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:02
59.33.53.122 9999 广东省中山市 电信 2020/09/09 10:45:02
36.248.132.210 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.249.48.50 9999 福建省泉州市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.190.15 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.132.199 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
220.249.149.191 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.17.103.231 9999 江西省抚州市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.253.159.103 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.249.119.9 9999 福建省泉州市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.185.207 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
220.249.149.149 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.188.13 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.132.17 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
163.204.93.150 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.220.95.107 80 江苏省扬州市 电信 2020/09/09 10:45:02
60.191.11.249 3128 浙江省杭州市 电信 2020/09/09 10:45:02
171.35.140.183 9999 江西省抚州市崇仁县 联通 2020/09/09 10:45:02
58.253.153.49 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:02
218.66.253.144 80 福建省莆田市仙游县 电信 2020/09/09 10:45:02
61.130.181.231 20195 浙江省舟山市 电信 2020/09/09 10:45:02
36.250.156.240 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.132.90 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.185.180 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.189.232 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.132.161 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.253.157.45 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.133.60 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
175.42.123.73 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
123.55.106.154 9999 河南省鹤壁市浚县 电信 2020/09/09 10:45:02
27.43.190.6 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
175.42.128.90 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.249.49.14 9999 福建省泉州市 联通 2020/09/09 10:45:02
175.43.57.44 9999 福建省泉州市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.22.177.196 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.250.156.253 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.253.156.185 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.248.129.169 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.189.172 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
60.168.81.182 8888 安徽省合肥市 电信 2020/09/09 10:45:02
58.253.155.75 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:02
36.249.119.37 9999 福建省泉州市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.187.82 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.253.153.55 9999 广东省揭阳市 联通 2020/09/09 10:45:02
27.43.184.156 9999 广东省梅州市 联通 2020/09/09 10:45:02
60.167.82.240 1133 安徽省芜湖市鸠江区 电信 2020/09/09 10:45:02
36.248.129.81 9999 福建省宁德市 联通 2020/09/09 10:45:02
58.22.177.41 9999 福建省南平市 联通 2020/09/09 10:45:02
115.221.243.132 9999 浙江省温州市 电信 2020/09/09 10:45:02
上一篇 下一篇