您的位置:首页 > 免费代理IP
发布时间:2020-10-12 00:00:00
2020年10月12日免费国内高品质代理ip分享ip代理验证
ip代理验证,本页面免费代理IP由飞猪代理ip工具于2020年10月12日扫描,实测可用率在10左右,存活时间较短,质量较差,对IP质量要求较高不建议使用。如下为2020年10月12日最新扫描免费代理IP,大家可自行通过相关工具检测或使用飞猪IP所提供的的在线IP检测工具。
IP地址 端口 IP所在地理位置 运营商 IP最后检测时间
220.191.45.109 9000 浙江省杭州市 电信 2020/10/12 10:15:02
183.166.133.215 9999 安徽省黄山市 电信 2020/10/12 10:15:02
36.249.119.8 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.210.132.67 9000 山东省潍坊市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.153.12 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.157.81 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.168.206.37 8888 安徽省合肥市 电信 2020/10/12 10:15:02
36.248.133.72 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.159.202 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
220.249.149.172 9999 福建省南平市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.210.134.39 9000 山东省潍坊市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.43.188.115 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.155.84 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.156.123 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
36.248.133.17 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/12 10:15:02
36.250.156.53 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/12 10:15:02
175.43.35.33 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.176.71.4 9000 浙江省杭州市 电信 2020/10/12 10:15:02
223.215.19.49 9999 安徽省 电信 2020/10/12 10:15:02
60.169.133.225 9999 安徽省芜湖市 电信 2020/10/12 10:15:02
27.43.191.214 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
183.166.139.242 9999 安徽省黄山市 电信 2020/10/12 10:15:02
171.12.115.211 9999 河南省鹤壁市 电信 2020/10/12 10:15:02
27.220.52.246 9000 山东省菏泽市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.184.197.199 8888 浙江省丽水市青田县 电信 2020/10/12 10:15:02
49.89.143.160 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.253.155.245 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
112.95.24.118 8118 广东省广州市 联通 2020/10/12 10:15:02
183.166.163.155 9999 安徽省黄山市 电信 2020/10/12 10:15:02
36.248.132.175 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.43.190.165 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.255.186.169 8888 四川省 广电网 2020/10/12 10:15:02
27.43.189.120 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.13.42.103 9999 甘肃省平凉市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.159.49 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
49.70.89.193 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.253.159.214 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.155.96 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.167.159.41 9999 安徽省芜湖市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.253.153.236 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.22.177.220 9999 福建省南平市 联通 2020/10/12 10:15:02
36.249.49.22 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/12 10:15:02
182.34.37.194 9999 山东省烟台市 电信 2020/10/12 10:15:02
60.13.42.144 9999 甘肃省平凉市 联通 2020/10/12 10:15:02
49.89.84.107 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.253.152.29 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
220.191.46.235 9000 浙江省杭州市 电信 2020/10/12 10:15:02
49.70.99.8 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
27.43.190.187 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
183.166.138.116 9999 安徽省黄山市 电信 2020/10/12 10:15:02
36.250.156.147 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.157.32 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
49.70.48.44 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
36.248.132.120 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/12 10:15:02
222.94.196.4 3128 江苏省南京市 电信 2020/10/12 10:15:02
59.54.20.92 9000 江西省九江市 电信 2020/10/12 10:15:02
27.220.123.66 9000 山东省菏泽市 联通 2020/10/12 10:15:02
49.89.87.123 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
27.43.189.89 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.206.183.205 9000 山东省菏泽市定陶县 联通 2020/10/12 10:15:02
113.121.37.202 9999 山东省烟台市 电信 2020/10/12 10:15:02
171.35.141.238 9999 江西省抚州市 联通 2020/10/12 10:15:02
49.89.103.75 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.22.177.144 9999 福建省南平市 联通 2020/10/12 10:15:02
59.52.185.108 8888 江西省南昌市 电信 2020/10/12 10:15:02
220.191.46.116 9000 浙江省杭州市 电信 2020/10/12 10:15:02
27.43.186.218 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
36.248.133.237 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.43.186.145 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
49.70.95.47 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.253.152.90 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.13.42.245 9999 甘肃省平凉市 联通 2020/10/12 10:15:02
45.221.216.74 8080 广东省深圳市 长城宽带 2020/10/12 10:15:02
58.253.154.241 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.220.49.230 9000 山东省菏泽市 联通 2020/10/12 10:15:02
36.249.109.59 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/12 10:15:02
36.248.133.231 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.13.42.63 9999 甘肃省平凉市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.22.177.127 9999 福建省南平市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.43.190.68 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
175.43.58.38 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.173.35.90 8888 安徽省铜陵市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.253.155.110 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
221.8.254.77 9999 吉林省长春市 联通 2020/10/12 10:15:02
220.179.102.115 9999 安徽省黄山市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.253.154.68 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
221.122.91.74 9401 北京市 中电华通通信有限公司 2020/10/12 10:15:02
183.166.133.192 9999 安徽省黄山市 电信 2020/10/12 10:15:02
60.167.159.69 9999 安徽省芜湖市 电信 2020/10/12 10:15:02
36.249.118.54 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.206.73.126 9000 山东省菏泽市定陶县 联通 2020/10/12 10:15:02
49.70.89.94 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
182.32.246.242 9999 山东省济宁市 电信 2020/10/12 10:15:02
36.57.87.42 9999 安徽省黄山市 电信 2020/10/12 10:15:02
223.247.169.163 9999 安徽省淮北市 电信 2020/10/12 10:15:02
59.33.55.238 9999 广东省中山市 电信 2020/10/12 10:15:02
182.105.201.42 9000 江西省南昌市 电信 2020/10/12 10:15:02
182.34.37.243 9999 山东省烟台市 电信 2020/10/12 10:15:02
222.241.3.181 3128 湖南省常德市 电信 2020/10/12 10:15:02
49.89.103.119 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
183.166.133.137 9999 安徽省黄山市 电信 2020/10/12 10:15:02
49.89.103.122 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
36.249.119.61 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.159.47 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.13.42.87 9999 甘肃省平凉市 联通 2020/10/12 10:15:02
182.148.206.130 9999 四川省成都市 电信 2020/10/12 10:15:02
49.70.32.150 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.253.156.32 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.179.230.2 3000 浙江省宁波市 电信 2020/10/12 10:15:02
182.34.35.32 9999 山东省烟台市 电信 2020/10/12 10:15:02
36.248.133.223 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/12 10:15:02
36.248.133.242 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.220.125.61 9000 山东省菏泽市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.168.81.21 8888 安徽省合肥市 电信 2020/10/12 10:15:02
220.249.149.21 9999 福建省南平市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.206.74.231 9000 山东省菏泽市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.43.184.155 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
182.87.38.210 9000 江西省鹰潭市 电信 2020/10/12 10:15:02
36.249.49.40 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.206.179.157 9000 山东省菏泽市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.43.189.155 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:30:03
27.43.186.243 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:30:03
49.89.103.58 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:30:03
113.124.94.133 9999 山东省烟台市 电信 2020/10/12 10:30:03
60.169.50.142 8888 安徽省芜湖市 电信 2020/10/12 10:30:03
60.13.42.6 9999 甘肃省平凉市 联通 2020/10/12 10:30:03
60.13.42.47 9999 甘肃省平凉市 联通 2020/10/12 10:30:03
36.248.132.22 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/12 10:30:03
58.253.159.196 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:30:03
58.253.157.85 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:30:03
27.43.191.215 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:30:03
171.35.174.137 9999 江西省抚州市 联通 2020/10/12 10:30:03
60.167.159.52 9999 安徽省芜湖市 电信 2020/10/12 10:30:03
49.70.99.48 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:30:03
223.240.209.75 1133 安徽省合肥市 电信 2020/10/12 10:30:03
27.205.43.43 9000 山东省潍坊市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.158.146 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
49.89.103.153 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
60.177.154.252 9000 浙江省杭州市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.22.177.125 9999 福建省南平市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.168.206.27 1133 安徽省合肥市 电信 2020/10/12 10:15:02
60.167.112.206 1133 安徽省芜湖市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.22.177.156 9999 福建省南平市 联通 2020/10/12 10:15:02
182.105.78.31 9000 江西省南昌市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.255.38.114 9000 广东省东莞市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.179.253.20 3000 浙江省宁波市 电信 2020/10/12 10:15:02
27.43.186.76 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
36.248.132.105 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/12 10:15:02
49.70.99.104 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.253.157.104 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.155.122 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.153.39 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
36.249.53.28 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.13.42.182 9999 甘肃省平凉市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.159.14 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.169.133.140 9999 安徽省芜湖市 电信 2020/10/12 10:15:02
49.70.89.141 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.253.154.135 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
36.248.133.211 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.13.42.180 9999 甘肃省平凉市 联通 2020/10/12 10:15:02
220.176.116.38 9000 江西省抚州市 电信 2020/10/12 10:15:02
183.220.145.3 80 四川省自贡市 移动 2020/10/12 10:15:02
58.253.156.246 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.179.203.174 3000 浙江省宁波市宁海县 电信 2020/10/12 10:15:02
220.191.45.31 9000 浙江省杭州市 电信 2020/10/12 10:15:02
123.139.56.238 9999 陕西省西安市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.43.186.24 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.152.211 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
36.249.119.13 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.153.87 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
182.101.207.11 8080 江西省吉安市 电信 2020/10/12 10:15:02
49.70.48.48 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.253.159.224 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
49.70.94.138 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
36.249.53.35 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/12 10:15:02
202.98.91.50 8088 云南省昭通市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.22.177.182 9999 福建省南平市 联通 2020/10/12 10:15:02
49.70.89.153 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
36.248.132.216 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/12 10:15:02
182.32.224.19 9999 山东省临沂市费县 电信 2020/10/12 10:15:02
49.87.208.215 9999 江苏省淮安市 电信 2020/10/12 10:15:02
27.43.188.42 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
49.70.99.142 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
42.7.7.166 9999 辽宁省 联通 2020/10/12 10:15:02
27.43.184.156 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.155.238 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
42.238.80.16 9999 河南省濮阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.168.207.218 8888 安徽省合肥市 电信 2020/10/12 10:15:02
175.43.58.20 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/12 10:15:02
49.70.89.5 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
49.89.103.104 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
27.43.189.193 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
36.249.118.52 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/12 10:15:02
60.13.42.22 9999 甘肃省平凉市 联通 2020/10/12 10:15:02
183.196.168.194 9000 河北省邢台市 移动 2020/10/12 10:15:02
36.249.118.48 9999 福建省泉州市 联通 2020/10/12 10:15:02
49.70.89.110 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
27.220.122.93 9000 山东省菏泽市 联通 2020/10/12 10:15:02
220.189.116.83 8888 浙江省嘉兴市 电信 2020/10/12 10:15:02
27.43.187.233 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.152.196 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
218.27.220.124 9999 吉林省白山市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.43.190.18 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.43.184.97 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
42.238.84.253 9999 河南省濮阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
182.34.35.213 9999 山东省烟台市 电信 2020/10/12 10:15:02
60.169.133.93 9999 安徽省芜湖市 电信 2020/10/12 10:15:02
49.89.103.236 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
27.214.115.247 9000 山东省潍坊市 联通 2020/10/12 10:15:02
49.87.198.117 9999 江苏省淮安市 电信 2020/10/12 10:15:02
60.177.156.78 9000 浙江省杭州市 电信 2020/10/12 10:15:02
27.43.187.153 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
218.14.15.88 9999 广东省中山市 电信 2020/10/12 10:15:02
60.176.70.188 9000 浙江省杭州市 电信 2020/10/12 10:15:02
36.248.133.44 9999 福建省宁德市 联通 2020/10/12 10:15:02
58.253.155.85 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:15:02
49.89.85.16 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:15:02
222.89.32.166 9999 河南省济源市 电信 2020/10/12 10:15:02
27.43.191.103 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
182.32.251.183 9999 山东省济宁市 电信 2020/10/12 10:15:02
60.168.206.168 8888 安徽省合肥市 电信 2020/10/12 10:15:02
60.13.42.51 9999 甘肃省平凉市 联通 2020/10/12 10:15:02
27.43.191.52 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:15:02
222.162.1.32 9999 吉林省白山市 联通 2020/10/12 10:15:02
182.34.33.154 9999 山东省烟台市 电信 2020/10/12 10:15:02
58.253.157.209 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:30:03
27.43.185.87 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:30:03
27.43.189.171 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:30:03
27.43.188.235 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:30:03
182.108.242.105 9000 江西省上饶市 电信 2020/10/12 10:30:03
58.253.156.200 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:30:03
49.89.84.152 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:30:03
60.168.81.179 1133 安徽省合肥市 电信 2020/10/12 10:30:03
49.89.103.97 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:30:03
27.43.186.82 9999 广东省梅州市 联通 2020/10/12 10:30:03
218.27.250.246 9999 吉林省白山市 联通 2020/10/12 10:30:03
49.89.84.184 9999 江苏省宿迁市 电信 2020/10/12 10:30:03
60.179.201.6 3000 浙江省宁波市 电信 2020/10/12 10:30:03
27.206.177.214 9000 山东省菏泽市 联通 2020/10/12 10:30:03
58.253.152.150 9999 广东省揭阳市 联通 2020/10/12 10:30:03
上一篇 下一篇