您的位置:首页 > 免费代理IP
发布时间:2019-11-14 16:36:00
2019年11月14日免费代理IP分享-飞猪IP(一键自动换IP软件神器)

本页面免费代理IP由工具于2019年11月14日扫描,实测可用率在10左右,存活时间较短,基本属于万人骑,质量较差,只能用于对IP要求不高,例如学生或者刚进入这个行业学习所用,其他目的(对IP质量要求较高)不建议使用,很多年以后,我才明白,免费的才是最贵的这个道理。废话不多说,如下为2019年11月14日最新扫描免费代理IP,大家可自行通过相关工具检测或使用飞猪IP所提供的的在线IP检测工具。

IP地址 端口 地理位置 运营商 最后检测
121.226.214.125 9999 江苏省宿迁市 电信 2019/11/14 15:15:02
123.207.217.179 1080 广东省广州市 腾讯云广州数据中心 2019/11/14 15:15:02
116.62.190.100 3128 黑龙江省 中移铁通 2019/11/14 15:15:02
121.226.188.238 9999 江苏省宿迁市 电信 2019/11/14 15:15:02
124.152.32.140 53281 甘肃省 联通 2019/11/14 15:15:02
140.143.142.200 1080 中国
2019/11/14 15:15:02
183.230.179.164 8060 重庆市 移动 2019/11/14 15:15:02
27.152.91.194 9999 福建省泉州市 电信 2019/11/14 15:15:02
59.57.149.85 9999 福建省厦门市 电信 2019/11/14 15:15:02
171.35.223.253 9999 江西省萍乡市 联通 2019/11/14 15:15:02
115.206.104.134 8060 浙江省杭州市 电信 2019/11/14 15:15:02
220.132.20.202 3128 台湾省 中华电信(HiNet) 2019/11/14 15:15:02
27.152.90.101 9999 福建省泉州市 电信 2019/11/14 15:15:02
116.62.243.234 3128 黑龙江省 中移铁通 2019/11/14 15:15:02
117.88.176.9 3000 江苏省南京市 电信 2019/11/14 15:15:02
139.199.153.25 1080 广东省广州市 深圳市腾讯计算机系统有限公司IDC机房(电信) 2019/11/14 15:30:02
121.8.146.99 8060 广东省 电信 2019/11/14 15:30:02
122.201.144.219 3128 台湾省
2019/11/14 15:30:02
144.123.70.104 9999 山东省 电信 2019/11/14 15:30:02
222.249.238.138 8080 北京市 教育信息网 2019/11/14 15:30:02
120.83.106.147 9999 广东省揭阳市普宁市 联通 2019/11/14 15:30:02
61.150.96.27 36880 陕西省汉中市 电信 2019/11/14 15:30:02
119.23.110.100 8000 广东省深圳市 阿里云 2019/11/14 15:30:02
118.31.60.96 3128 北京市 好维高科通讯有限公司 2019/11/14 15:30:02
114.239.147.50 9999 江苏省宿迁市泗阳县 电信 2019/11/14 15:30:02
124.205.155.155 9090 北京市 鹏博士长城宽带 2019/11/14 15:30:02
124.156.108.71 82 浙江省宁波市 中移铁通 2019/11/14 15:30:02
118.89.150.177 1080 天津市滨海新区 腾讯云华北数据中心 2019/11/14 15:30:02
61.145.49.175 9999 广东省江门市 电信 2019/11/14 15:30:02
113.128.25.97 9999 山东省济南市 电信 2019/11/14 15:30:02
182.35.83.216 9999 山东省泰安市 电信 2019/11/14 15:15:02
36.25.40.146 9999 浙江省 电信 2019/11/14 15:15:02
123.160.69.8 9999 河南省洛阳市 电信 2019/11/14 15:15:02
59.125.31.116 45965 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心 2019/11/14 15:15:02
223.100.166.3 36945 辽宁省 移动 2019/11/14 15:15:02
182.34.36.141 9999 山东省烟台市 电信 2019/11/14 15:15:02
183.164.238.235 9999 安徽省淮北市 电信 2019/11/14 15:15:02
112.230.197.236 63000 山东省济南市 联通 2019/11/14 15:15:02
47.96.175.219 3128 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/14 15:15:02
119.23.21.39 80 广东省深圳市 阿里云 2019/11/14 15:15:02
47.98.176.205 8118 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/14 15:15:02
106.14.58.95 8083 上海市 阿里云BGP数据中心 2019/11/14 15:15:01
58.253.155.245 9999 广东省揭阳市 联通 2019/11/14 15:15:01
125.123.142.176 9000 浙江省嘉兴市嘉善县 电信 2019/11/14 15:15:01
117.30.112.110 9999 福建省厦门市 电信 2019/11/14 15:15:01
183.146.213.198 80 浙江省金华市 电信 2019/11/14 15:15:01
113.88.15.200 8118 广东省深圳市 电信 2019/11/14 15:15:01
119.41.236.180 8010 海南省三亚市 电信 2019/11/14 15:15:01
115.29.42.152 80 山东省青岛市 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 2019/11/14 15:15:01
27.152.91.189 9999 福建省泉州市 电信 2019/11/14 15:15:01
59.57.149.152 9999 福建省厦门市 电信 2019/11/14 15:15:01
42.159.91.248 8081 北京市 世纪互联微软云Windows Azure数据中心 2019/11/14 15:15:01
106.14.206.26 8118 上海市 阿里云BGP数据中心 2019/11/14 15:15:01
222.73.218.97 12345 上海市 电信IDC机房(张东) 2019/11/14 15:15:01
47.104.172.108 8118 山东省青岛市 阿里云 2019/11/14 15:15:01
221.2.175.238 8060 山东省威海市 联通 2019/11/14 15:15:01
221.230.160.13 9999 江苏省扬州市 电信 2019/11/14 15:15:01
182.34.35.78 9999 山东省烟台市 电信 2019/11/14 15:15:01
117.57.90.217 9999 安徽省淮北市 电信 2019/11/14 15:15:01
219.157.86.141 8118 河南省商丘市 联通 2019/11/14 15:15:01
118.24.89.206 1080 广西柳州市高新区 视虎科技有限公司 2019/11/14 15:15:01
117.91.255.149 9999 江苏省扬州市 电信 2019/11/14 15:15:01
182.34.33.92 9999 山东省烟台市 电信 2019/11/14 15:15:01
182.35.83.22 9999 山东省泰安市 电信 2019/11/14 15:15:01
220.143.111.97 3128 台湾省 中华电信(HiNet) 2019/11/14 15:15:01
39.137.69.6 80 北京市 移动 2019/11/14 15:15:01
112.74.164.114 80 广东省深圳市 阿里云BGP数据中心 2019/11/14 15:15:01
221.229.217.79 10080 江苏省徐州市 电信 2019/11/14 15:15:01
117.30.113.191 9999 福建省厦门市 电信 2019/11/14 15:15:01
47.111.175.57 80 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/14 15:15:01
61.185.96.132 8118 陕西省汉中市 电信 2019/11/14 15:15:01
220.249.149.130 9999 福建省南平市 联通 2019/11/14 15:15:01
58.254.220.116 53579 广东省惠州市 联通 2019/11/14 15:15:01
113.65.163.193 9797 广东省广州市 电信 2019/11/14 15:15:01
118.212.104.131 9999 江西省新余市 联通 2019/11/14 15:15:01
27.159.72.61 65001 福建省厦门市 电信 2019/11/14 15:15:01
183.154.53.85 9999 浙江省金华市 电信 2019/11/14 15:15:01
106.14.42.69 80 上海市 阿里云BGP数据中心 2019/11/14 15:15:01
120.78.225.5 3128 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 2019/11/14 15:15:01
27.43.186.150 9999 广东省梅州市 联通 2019/11/14 15:15:01
218.14.108.53 8060 广东省惠州市 电信 2019/11/14 15:15:01
117.30.112.2 9999 福建省厦门市 电信 2019/11/14 15:15:01
125.123.139.134 9000 浙江省嘉兴市嘉善县 电信 2019/11/14 15:15:01
182.35.80.22 9999 山东省泰安市东平县 电信 2019/11/14 15:15:01
111.29.3.190 80 海南省海口市 移动 2019/11/14 15:15:01
218.2.226.42 80 江苏省南京市 电信 2019/11/14 15:15:01
183.164.239.159 9999 安徽省淮北市 电信 2019/11/14 15:15:01
219.129.168.170 63000 广东省汕尾市陆丰市 电信 2019/11/14 15:15:01
116.62.221.139 3128 黑龙江省 中移铁通 2019/11/14 15:15:01
113.12.202.50 50327 广西南宁市 电信 2019/11/14 15:15:01
163.125.115.52 8118 广东省深圳市 联通 2019/11/14 15:15:01
111.29.3.188 80 海南省海口市 移动 2019/11/14 15:15:01
120.77.253.219 80 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 2019/11/14 15:15:01
113.120.35.8 9999 山东省济南市 电信 2019/11/14 15:15:01
118.31.74.108 3128 北京市 好维高科通讯有限公司 2019/11/14 15:15:01
112.12.37.196 53281 浙江省金华市 移动 2019/11/14 15:15:01
120.78.145.26 8081 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 2019/11/14 15:15:01
47.107.134.197 8000 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/14 15:15:01
120.83.111.194 9999 广东省揭阳市普宁市 联通 2019/11/14 15:15:01
49.51.195.24 1080 上海市浦东新区 盛大计算机(上海)有限公司 2019/11/14 15:15:01
47.101.133.167 8080 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/14 15:15:01
60.217.158.41 8060 山东省威海市荣成市 联通 2019/11/14 15:15:01
120.83.107.208 9999 广东省揭阳市普宁市 联通 2019/11/14 15:15:01
183.247.152.98 53281 浙江省杭州市 移动 2019/11/14 15:15:01
117.57.91.207 9999 安徽省淮北市 电信 2019/11/14 15:15:01
182.35.81.43 9999 山东省泰安市 电信 2019/11/14 15:15:01
171.35.171.214 9999 江西省抚州市 联通 2019/11/14 15:15:01
60.213.233.230 8060 山东省聊城市东昌府区 联通 2019/11/14 15:15:01
222.89.32.177 9999 河南省济源市 电信 2019/11/14 15:15:01
218.204.153.156 8080 江西省吉安市 移动 2019/11/14 15:15:01
183.164.238.114 9999 安徽省淮北市 电信 2019/11/14 15:15:01
124.232.133.199 3128 湖南省长沙市 电信IDC机房 2019/11/14 15:15:01
123.58.160.247 80 浙江省杭州市 网易公司IDC机房(BGP) 2019/11/14 15:15:01
59.57.149.159 9999 福建省厦门市 电信 2019/11/14 15:15:01
121.17.231.26 8060 河北省衡水市 联通 2019/11/14 15:15:01
113.120.32.200 9999 山东省济南市 电信 2019/11/14 15:15:01
39.108.86.7 8000 广东省深圳市 阿里云 2019/11/14 15:15:01
111.206.118.106 8080 北京市 联通 2019/11/14 15:15:01
125.88.190.1 3128 广东省佛山市 360网站卫士电信CDN节点 2019/11/14 15:15:01
106.42.217.228 9999 河南省信阳市息县 电信 2019/11/14 15:15:01
36.255.87.237 83 浙江省 电信 2019/11/14 15:15:01
223.85.196.75 9999 四川省成都市 移动 2019/11/14 15:15:01
117.30.113.40 9999 福建省厦门市 电信 2019/11/14 15:15:01
119.23.221.40 8118 广东省深圳市 阿里云 2019/11/14 15:15:01
43.227.66.68 8521 辽宁省沈阳市 BGP数据中心 2019/11/14 15:15:01
118.31.61.70 3128 北京市 好维高科通讯有限公司 2019/11/14 15:15:01
218.23.29.41 8060 安徽省阜阳市界首市 电信 2019/11/14 15:15:01
45.221.77.82 8080 广东省深圳市 长城宽带 2019/11/14 15:15:01
59.57.148.109 9999 福建省厦门市 电信 2019/11/14 15:15:01
36.255.86.229 83 浙江省 电信 2019/11/14 15:15:01
222.89.32.190 9999 河南省济源市 电信 2019/11/14 15:15:01
43.255.228.150 3128 广东省 电信 2019/11/14 15:15:01
27.152.90.170 9999 福建省泉州市 电信 2019/11/14 15:15:01
120.83.107.134 9999 广东省揭阳市普宁市 联通 2019/11/14 15:15:01
134.196.244.120 46425 中国
2019/11/14 15:15:01
211.101.154.105 43598 北京市 北京云方舟科技有限公司 2019/11/14 15:15:01
218.249.69.214 1081 北京市 鹏博士长城宽带 2019/11/14 15:15:01
61.145.49.142 9999 广东省江门市 电信 2019/11/14 15:15:01
113.124.94.103 9999 山东省烟台市 电信 2019/11/14 15:15:01
120.26.208.102 88 浙江省杭州市 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) 2019/11/14 15:15:01
171.35.148.63 9999 江西省抚州市 联通 2019/11/14 15:15:01
39.137.69.10 8080 北京市 移动 2019/11/14 15:15:01
111.29.3.192 80 海南省海口市 移动 2019/11/14 15:15:01
182.35.87.234 9999 山东省泰安市 电信 2019/11/14 15:15:01
116.62.184.163 3128 辽宁省 中移铁通 2019/11/14 15:15:01
49.89.143.176 9999 江苏省宿迁市 电信 2019/11/14 15:15:01
27.159.72.44 65001 福建省厦门市 电信 2019/11/14 15:15:01
123.132.232.254 61017 山东省临沂市 联通 2019/11/14 15:15:01
47.96.180.209 3128 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/14 15:15:01
117.141.155.241 53281 广西 移动 2019/11/14 15:15:01
119.41.236.180 8010 海南省三亚市 电信 2019/11/14 15:30:02
180.158.189.218 9999 上海市 电信 2019/11/14 15:30:02
112.74.62.1 80 广东省深圳市 阿里云BGP数据中心 2019/11/14 15:30:02
120.83.109.5 9999 广东省揭阳市普宁市 联通 2019/11/14 15:30:02
183.164.238.237 9999 安徽省淮北市 电信 2019/11/14 15:30:02
112.13.91.176 9080 浙江省绍兴市 移动 2019/11/14 15:30:02
59.57.149.189 9999 福建省厦门市 电信 2019/11/14 15:30:02
49.51.70.42 1080 上海市浦东新区 盛大计算机(上海)有限公司 2019/11/14 15:30:02
183.220.44.23 80 四川省宜宾市 移动 2019/11/14 15:30:02
42.159.91.248 8080 北京市 世纪互联微软云Windows Azure数据中心 2019/11/14 15:30:02
114.239.149.140 9999 江苏省宿迁市泗阳县 电信 2019/11/14 15:30:02
211.147.226.4 8118 广东省广州市 新一代技术(广州)有限公司BGP节点 2019/11/14 15:30:02
59.57.148.156 9999 福建省厦门市 电信 2019/11/14 15:30:02
113.120.35.114 9999 山东省济南市 电信 2019/11/14 15:30:02
120.78.145.26 8081 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 2019/11/14 15:30:02
125.72.70.46 8060 青海省西宁市 电信 2019/11/14 15:30:02
118.31.59.164 3128 北京市 好维高科通讯有限公司 2019/11/14 15:30:02
27.154.34.146 39320 福建省厦门市 电信 2019/11/14 15:30:02
27.152.91.242 9999 福建省泉州市 电信 2019/11/14 15:30:02
39.80.47.194 8060 山东省 联通 2019/11/14 15:30:02
120.83.111.97 9999 广东省揭阳市普宁市 联通 2019/11/14 15:30:02
114.239.0.115 9999 江苏省宿迁市 电信 2019/11/14 15:30:02
27.152.90.52 9999 福建省泉州市 电信 2019/11/14 15:30:02
116.62.212.97 3128 黑龙江省 中移铁通 2019/11/14 15:30:02
171.35.223.8 9999 江西省萍乡市 联通 2019/11/14 15:30:02
220.133.57.116 49242 台湾省 中华电信(HiNet) 2019/11/14 15:30:02
121.40.90.189 8001 浙江省杭州市 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 2019/11/14 15:30:02
117.26.41.229 9999 福建省泉州市晋江市 电信 2019/11/14 15:30:02
221.2.175.238 8060 山东省威海市 联通 2019/11/14 15:30:02
60.13.42.203 9999 甘肃省平凉市 联通 2019/11/14 15:30:02
119.57.108.109 53281 北京市 东四IDC机房 2019/11/14 15:15:01
39.108.90.252 8000 广东省深圳市 阿里云 2019/11/14 15:15:01
211.147.226.4 8118 广东省广州市 新一代技术(广州)有限公司BGP节点 2019/11/14 15:15:01
116.62.205.241 3128 黑龙江省 中移铁通 2019/11/14 15:15:01
223.99.214.21 53281 山东省济南市 移动 2019/11/14 15:15:01
111.75.223.9 30646 江西省 电信 2019/11/14 15:15:01
59.37.18.243 3128 广东省东莞市 电信 2019/11/14 15:15:01
123.139.56.238 9999 陕西省西安市 联通 2019/11/14 15:15:01
218.58.193.98 8060 山东省威海市 联通 2019/11/14 15:15:01
114.67.229.212 8080 北京市 凯达永易科技(北京)有限公司 2019/11/14 15:15:01
121.40.119.149 3128 浙江省杭州市 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 2019/11/14 15:15:01
220.171.90.158 8060 新疆乌鲁木齐市新市区 电信 2019/11/14 15:15:01
139.199.201.249 1080 广东省广州市 深圳市腾讯计算机系统有限公司IDC机房(电信) 2019/11/14 15:15:01
103.235.199.38 56975 北京市 联通 2019/11/14 15:15:01
218.161.36.89 57569 台湾省 中华电信(HiNet) 2019/11/14 15:15:01
47.98.59.50 3128 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/14 15:15:01
27.22.239.34 9999 湖北省襄阳市 电信 2019/11/14 15:15:01
59.57.149.197 9999 福建省厦门市 电信 2019/11/14 15:15:01
118.163.26.248 60636 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心 2019/11/14 15:15:01
47.96.180.106 3128 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/14 15:15:01
113.120.37.99 9999 山东省济南市 电信 2019/11/14 15:15:01
27.152.91.95 9999 福建省泉州市 电信 2019/11/14 15:15:01
39.108.2.79 8000 广东省深圳市 阿里云 2019/11/14 15:15:01
118.89.150.177 1080 天津市滨海新区 腾讯云华北数据中心 2019/11/14 15:15:01
117.65.90.189 65309 安徽省蚌埠市 电信 2019/11/14 15:15:01
47.99.213.138 8080 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/14 15:15:01
125.123.124.115 9000 浙江省嘉兴市桐乡市 电信 2019/11/14 15:15:01
218.4.192.218 3128 江苏省苏州市张家港市 电信 2019/11/14 15:15:01
120.92.76.66 8118 北京市 北京金山云网络技术有限公司 2019/11/14 15:15:01
27.152.91.181 9999 福建省泉州市 电信 2019/11/14 15:15:01
113.124.95.106 9999 山东省烟台市 电信 2019/11/14 15:30:02
117.78.33.45 80 北京市 华为技术有限公司 2019/11/14 15:30:02
183.220.43.80 7070 四川省宜宾市 移动 2019/11/14 15:30:02
113.195.166.93 9999 江西省赣州市 联通 2019/11/14 15:30:02
117.57.91.250 9999 安徽省淮北市 电信 2019/11/14 15:30:02
120.79.193.230 8000 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 2019/11/14 15:30:02
113.195.170.225 9999 江西省赣州市 联通 2019/11/14 15:30:02
118.31.74.108 3128 北京市 好维高科通讯有限公司 2019/11/14 15:30:02
139.199.19.174 8118 广东省广州市 深圳市腾讯计算机系统有限公司IDC机房(电信) 2019/11/14 15:30:02
113.124.93.119 9999 山东省烟台市 电信 2019/11/14 15:30:02
117.57.91.112 9999 安徽省淮北市 电信 2019/11/14 15:30:02
183.166.70.182 9999 安徽省淮南市 电信 2019/11/14 15:30:02
118.24.88.240 1080 广西柳州市高新区 视虎科技有限公司 2019/11/14 15:30:02
121.226.215.146 9999 江苏省宿迁市 电信 2019/11/14 15:30:02
49.70.33.104 9999 江苏省宿迁市 电信 2019/11/14 15:30:02
183.164.239.163 9999 安徽省淮北市 电信 2019/11/14 15:30:02
103.235.199.38 56975 北京市 联通 2019/11/14 15:30:02
117.25.155.86 12345 福建省厦门市 电信 2019/11/14 15:30:02
47.96.188.41 3128 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/14 15:30:02
140.143.153.114 8888 中国
2019/11/14 15:30:02
121.226.188.65 9999 江苏省宿迁市 电信 2019/11/14 15:30:02
52.80.58.248 3128 北京市 亚马逊(Amazon)公司数据中心 2019/11/14 15:30:02
113.120.35.123 9999 山东省济南市 电信 2019/11/14 15:30:02
59.175.171.98 808 湖北省武汉市 电信 2019/11/14 15:30:02
120.83.101.178 9999 广东省揭阳市普宁市 联通 2019/11/14 15:30:02
118.31.63.106 3128 北京市 好维高科通讯有限公司 2019/11/14 15:30:02
182.34.35.33 9999 山东省烟台市 电信 2019/11/14 15:30:02
183.154.48.72 9999 浙江省金华市 电信 2019/11/14 15:30:02
49.51.68.122 1080 上海市浦东新区 盛大计算机(上海)有限公司 2019/11/14 15:30:02
113.195.169.202 9999 江西省赣州市 联通 2019/11/14 15:30:02
下一篇