您的位置:首页 > 免费代理IP
发布时间:2019-11-15 10:22:23
2019年11月15日免费代理IP分享-飞猪IP(一键自动换IP软件神器)

本页面免费代理IP由工具于2019年11月15日扫描,实测可用率在10左右,存活时间较短,基本属于万人骑,质量较差,只能用于对IP要求不高,例如学生或者刚进入这个行业学习所用,其他目的(对IP质量要求较高)不建议使用,很多年以后,我才明白,免费的才是最贵的这个道理。废话不多说,如下为2019年11月15日最新扫描免费代理IP,大家可自行通过相关工具检测或使用飞猪IP所提供的的在线IP检测工具。

IP地址端口IP所在地理位置运营商IP最后检测时间
49.89.87.138 9999 江苏省宿迁市 电信 2019/11/15 10:15:02
223.85.196.75 9797 四川省成都市 移动 2019/11/15 10:15:02
175.42.128.70 9999 福建省宁德市 联通 2019/11/15 10:15:02
60.216.101.46 32868 山东省 BGP大带宽业务机柜段 2019/11/15 10:15:02
61.145.182.27 53281 广东省东莞市 电信 2019/11/15 10:15:02
218.94.153.150 8008 江苏省南京市 电信 2019/11/15 10:15:02
58.254.220.116 53579 广东省惠州市 联通 2019/11/15 10:15:02
211.152.33.24 59523 上海市 北京世纪互联宽带数据中心电信节点 2019/11/15 10:15:02
60.173.241.77 8060 安徽省合肥市巢湖市 电信 2019/11/15 10:15:02
36.255.85.232 83 浙江省 电信 2019/11/15 10:15:02
27.188.64.70 8060 河北省邯郸市 电信 2019/11/15 10:15:02
183.64.239.19 8060 重庆市酉阳县 电信 2019/11/15 10:15:02
118.31.54.94 3128 北京市 好维高科通讯有限公司 2019/11/15 10:15:02
36.255.87.238 83 浙江省 电信 2019/11/15 10:15:02
47.107.80.181 8000 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
114.116.87.47 3128 广东省深圳市 长城宽带 2019/11/15 10:15:02
118.212.104.245 9999 江西省新余市 联通 2019/11/15 10:15:02
120.78.68.241 3128 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 2019/11/15 10:15:02
118.24.246.249 80 广西柳州市高新区 视虎科技有限公司 2019/11/15 10:15:02
47.96.168.58 3128 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
120.27.244.217 9999 浙江省杭州市 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) 2019/11/15 10:15:02
58.211.134.98 38480 江苏省苏州市 电信 2019/11/15 10:15:02
121.40.66.129 808 浙江省杭州市 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 2019/11/15 10:15:02
220.143.111.97 3128 台湾省 中华电信(HiNet) 2019/11/15 10:15:02
122.96.51.9 8080 江苏省常州市 联通 2019/11/15 10:15:02
61.128.208.94 3128 重庆市 电信 2019/11/15 10:15:02
221.224.136.211 35101 江苏省苏州市 电信 2019/11/15 10:15:02
218.93.119.163 9002 江苏省常州市 电信 2019/11/15 10:15:02
58.251.230.140 9797 广东省深圳市 联通 2019/11/15 10:15:02
39.137.107.98 80 北京市 移动 2019/11/15 10:15:02
175.6.5.234 8888 湖南省长沙市 电信 2019/11/15 10:15:02
111.29.3.224 80 海南省海口市 移动 2019/11/15 10:15:02
118.31.59.164 3128 北京市 好维高科通讯有限公司 2019/11/15 10:15:02
182.35.81.92 9999 山东省泰安市 电信 2019/11/15 10:15:02
221.6.201.18 9999 江苏省南通市 联通 2019/11/15 10:15:02
183.136.177.77 3128 浙江省杭州市 电信 2019/11/15 10:15:02
1.175.135.26 3128 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心 2019/11/15 10:15:02
112.74.164.114 80 广东省深圳市 阿里云BGP数据中心 2019/11/15 10:15:02
218.108.175.15 80 浙江省杭州市 华数宽带 2019/11/15 10:15:02
118.181.226.216 58654 甘肃省兰州市 电信 2019/11/15 10:15:02
218.93.119.165 9002 江苏省常州市 电信 2019/11/15 10:15:02
27.152.90.234 9999 福建省泉州市 电信 2019/11/15 10:15:02
14.21.69.222 3128 广东省 电信 2019/11/15 10:15:02
121.17.231.26 8060 河北省衡水市 联通 2019/11/15 10:15:02
117.30.113.239 9999 福建省厦门市 电信 2019/11/15 10:15:02
111.160.169.54 33544 天津市 联通 2019/11/15 10:15:02
113.65.5.6 8118 广东省广州市 电信 2019/11/15 10:15:02
118.163.26.248 60636 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心 2019/11/15 10:15:02
116.62.227.179 3128 黑龙江省 中移铁通 2019/11/15 10:15:02
123.132.227.30 8060 山东省临沂市 联通 2019/11/15 10:15:02
222.218.122.5 9999 广西河池市 电信 2019/11/15 10:15:02
218.60.8.99 3129 辽宁省沈阳市 联通 2019/11/15 10:15:02
223.111.131.100 8080 江苏省 移动 2019/11/15 10:15:02
116.62.234.0 3128 黑龙江省 中移铁通 2019/11/15 10:15:02
183.220.43.80 7070 四川省宜宾市 移动 2019/11/15 10:15:02
222.66.94.130 80 上海市浦东新区 电信 2019/11/15 10:15:02
120.210.219.73 80 安徽省阜阳市 移动 2019/11/15 10:15:02
124.237.83.14 53281 河北省秦皇岛市 电信 2019/11/15 10:15:02
124.156.108.71 82 浙江省宁波市 中移铁通 2019/11/15 10:15:02
117.69.200.9 9999 安徽省淮北市濉溪县 电信 2019/11/15 10:15:02
47.107.61.8 8000 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
119.179.180.6 8060 山东省 联通 2019/11/15 10:15:02
117.88.5.102 3000 江苏省南京市 电信 2019/11/15 10:15:02
47.110.130.152 8080 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
113.124.92.237 9999 山东省烟台市 电信 2019/11/15 10:15:02
47.96.169.186 3128 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
121.33.220.158 808 广东省广州市 电信 2019/11/15 10:15:02
111.29.3.189 8080 海南省海口市 移动 2019/11/15 10:15:02
218.75.69.50 39212 浙江省杭州市 电信 2019/11/15 10:15:02
122.228.19.4 3389 浙江省温州市 电信 2019/11/15 10:15:02
114.112.160.65 80 北京市 北京世通泰达通信技术有限公司 2019/11/15 10:15:02
120.234.63.196 3128 广东省佛山市 移动 2019/11/15 10:15:02
60.217.64.237 38829 山东省 BGP大带宽业务机柜段 2019/11/15 10:15:02
60.251.224.69 51242 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心 2019/11/15 10:15:02
103.233.147.89 3128 北京市
2019/11/15 10:15:02
59.37.18.243 3128 广东省东莞市 电信 2019/11/15 10:15:02
221.226.94.218 110 江苏省南京市 电信 2019/11/15 10:15:02
58.251.230.135 9797 广东省深圳市 联通 2019/11/15 10:15:02
47.106.87.114 9999 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
39.137.69.10 80 北京市 移动 2019/11/15 10:15:02
47.96.180.209 3128 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
59.57.38.162 9999 福建省泉州市 电信 2019/11/15 10:15:02
118.212.104.118 9999 江西省新余市 联通 2019/11/15 10:15:02
139.129.207.72 808 北京市 阿里云BGP数据中心 2019/11/15 10:15:02
183.65.23.219 8060 重庆市梁平县 电信 2019/11/15 10:15:02
114.239.2.135 9999 江苏省宿迁市 电信 2019/11/15 10:15:02
115.159.31.195 8080 上海市 深圳市腾讯计算机系统有限公司BGP数据中心(BGP) 2019/11/15 10:15:02
111.29.3.226 80 海南省海口市 移动 2019/11/15 10:15:02
218.249.45.162 52316 北京市 鹏博士长城宽带 2019/11/15 10:15:02
116.62.224.50 3128 黑龙江省 中移铁通 2019/11/15 10:15:02
39.137.69.8 8080 北京市 移动 2019/11/15 10:15:02
47.102.101.218 8118 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
218.22.7.62 53281 安徽省合肥市 电信 2019/11/15 10:15:02
120.83.104.16 9999 广东省揭阳市 联通 2019/11/15 10:15:02
116.62.213.167 3128 黑龙江省 中移铁通 2019/11/15 10:15:02
202.107.231.173 8080 浙江省金华市义乌市 电信 2019/11/15 10:15:02
61.153.22.215 80 浙江省宁波市 中国海天集团股份有限公司 2019/11/15 10:15:02
42.228.3.158 8080 河南省郑州市 联通 2019/11/15 10:15:02
121.17.168.220 8060 河北省衡水市桃城区 联通 2019/11/15 10:15:02
139.159.228.100 9090 广东省深圳市 华为云计算 2019/11/15 10:15:02
114.55.236.62 3128 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 2019/11/15 10:15:02
39.137.69.7 80 北京市 移动 2019/11/15 10:15:02
47.111.175.57 80 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
180.168.13.26 8000 上海市 电信 2019/11/15 10:15:02
59.57.149.34 9999 福建省厦门市 电信 2019/11/15 10:15:02
218.23.29.41 8060 安徽省阜阳市界首市 电信 2019/11/15 10:15:02
116.62.190.100 3128 黑龙江省 中移铁通 2019/11/15 10:15:02
113.195.167.208 9999 江西省赣州市 联通 2019/11/15 10:15:02
47.100.171.38 8080 上海市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
113.65.163.193 9797 广东省广州市 电信 2019/11/15 10:15:02
59.38.62.142 9797 广东省珠海市 电信 2019/11/15 10:15:02
139.196.22.147 80 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 2019/11/15 10:15:02
120.78.94.212 8866 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 2019/11/15 10:15:02
36.255.86.236 83 浙江省 电信 2019/11/15 10:15:02
47.96.174.214 3128 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
116.62.184.163 3128 辽宁省 中移铁通 2019/11/15 10:15:02
171.35.167.3 9999 江西省抚州市 联通 2019/11/15 10:15:02
111.29.3.187 80 海南省海口市 移动 2019/11/15 10:15:02
110.16.80.106 8080 内蒙古 联通 2019/11/15 10:15:02
47.96.188.41 3128 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
122.117.65.107 47963 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心 2019/11/15 10:15:02
59.126.108.147 49480 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心 2019/11/15 10:15:02
222.179.229.142 8060 重庆市 电信 2019/11/15 10:15:02
220.185.128.170 9999 浙江省台州市 黄岩区电信 2019/11/15 10:15:02
118.31.60.96 3128 北京市 好维高科通讯有限公司 2019/11/15 10:15:02
223.71.203.241 55443 北京市 中国移动北京分公司 2019/11/15 10:15:02
220.130.205.58 8080 台湾省 中华电信(HiNet) 2019/11/15 10:15:02
36.255.86.232 83 浙江省 电信 2019/11/15 10:15:02
121.237.76.151 55443 江苏省南京市 电信 2019/11/15 10:15:02
27.152.90.76 9999 福建省泉州市 电信 2019/11/15 10:15:02
116.228.44.9 8083 上海市 电信 2019/11/15 10:15:02
36.255.85.185 83 浙江省 电信 2019/11/15 10:15:02
183.220.44.23 80 四川省宜宾市 移动 2019/11/15 10:15:02
47.107.158.219 8000 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
112.84.72.164 9999 江苏省徐州市 联通 2019/11/15 10:15:02
120.78.225.5 3128 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 2019/11/15 10:15:02
223.71.203.190 55443 北京市 中国移动北京分公司 2019/11/15 10:15:02
114.101.16.229 65309 安徽省蚌埠市 电信 2019/11/15 10:15:02
113.65.8.218 9797 广东省广州市 电信 2019/11/15 10:15:02
222.92.42.178 808 江苏省苏州市昆山市 电信 2019/11/15 10:15:02
119.147.137.79 8008 广东省深圳市 电信 2019/11/15 10:15:02
36.255.87.241 84 浙江省 电信 2019/11/15 10:15:02
47.107.190.212 8118 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
58.251.229.78 9797 广东省深圳市 联通 2019/11/15 10:15:02
117.78.33.45 80 北京市 华为技术有限公司 2019/11/15 10:15:02
39.108.123.4 3128 广东省深圳市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
120.79.169.174 80 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 2019/11/15 10:15:02
180.158.11.90 58080 上海市 电信 2019/11/15 10:15:02
163.125.47.58 8118 广东省深圳市 联通 2019/11/15 10:15:02
59.57.149.68 9999 福建省厦门市 电信 2019/11/15 10:15:02
222.85.28.130 52590 河南省许昌市禹州市 电信 2019/11/15 10:00:02
47.100.171.38 8080 上海市 阿里云 2019/11/15 10:00:02
27.152.2.160 9999 福建省泉州市 电信 2019/11/15 10:00:02
39.108.123.4 3128 广东省深圳市 阿里云 2019/11/15 10:00:02
47.92.5.85 3128 河北省 阿里云 2019/11/15 10:00:02
27.188.64.70 8060 河北省邯郸市 电信 2019/11/15 10:00:02
113.124.94.133 9999 山东省烟台市 电信 2019/11/15 10:00:02
118.31.63.106 3128 北京市 好维高科通讯有限公司 2019/11/15 10:00:01
119.23.110.100 8000 广东省深圳市 阿里云 2019/11/15 10:00:01
182.35.86.110 9999 山东省泰安市 电信 2019/11/15 10:00:01
1.85.5.66 8060 陕西省西安市 电信 2019/11/15 10:00:01
210.22.176.146 37299 上海市 联通 2019/11/15 10:00:01
114.239.42.172 9999 江苏省宿迁市沭阳县 电信 2019/11/15 10:00:01
49.51.193.128 1080 上海市浦东新区 盛大计算机(上海)有限公司 2019/11/15 10:00:01
120.77.245.11 8080 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 2019/11/15 10:00:01
120.234.63.196 3128 广东省佛山市 移动 2019/11/15 10:00:01
47.94.89.87 3128 北京市 阿里云 2019/11/15 10:00:01
112.74.164.114 80 广东省深圳市 阿里云BGP数据中心 2019/11/15 10:00:01
222.189.190.146 9999 江苏省扬州市 电信 2019/11/15 10:00:01
218.4.192.218 3128 江苏省苏州市张家港市 电信 2019/11/15 10:00:01
58.22.177.87 9999 福建省南平市 联通 2019/11/15 10:00:01
120.77.253.219 80 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 2019/11/15 10:00:01
36.25.243.51 80 浙江省 电信 2019/11/15 10:00:01
111.29.3.190 80 海南省海口市 移动 2019/11/15 10:00:01
116.62.198.43 8080 黑龙江省 中移铁通 2019/11/15 10:00:01
202.107.231.173 8080 浙江省金华市义乌市 电信 2019/11/15 10:00:01
112.12.37.196 53281 浙江省金华市 移动 2019/11/15 10:00:01
101.132.39.115 8080 北京市 北京宽带通电信技术有限公司 2019/11/15 10:00:01
61.153.22.215 80 浙江省宁波市 中国海天集团股份有限公司 2019/11/15 10:00:01
116.62.212.97 3128 黑龙江省 中移铁通 2019/11/15 10:00:01
118.31.64.170 3128 北京市 好维高科通讯有限公司 2019/11/15 10:15:02
43.227.66.68 8521 辽宁省沈阳市 BGP数据中心 2019/11/15 10:15:02
140.143.153.114 8888 中国
2019/11/15 10:15:02
123.139.56.238 9999 陕西省西安市 联通 2019/11/15 10:15:02
113.12.202.50 50327 广西南宁市 电信 2019/11/15 10:15:02
118.89.24.136 88 天津市滨海新区 腾讯云华北数据中心 2019/11/15 10:15:02
110.249.176.26 8060 河北省石家庄市 联通 2019/11/15 10:15:02
47.106.124.179 80 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
125.94.44.129 1080 广东省茂名市高州市 电信 2019/11/15 10:15:02
47.94.200.124 3128 北京市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
221.178.232.130 8080 江苏省 移动 2019/11/15 10:15:02
60.205.213.172 8118 北京市 阿里云BGP服务器 2019/11/15 10:15:02
36.255.87.247 82 浙江省 电信 2019/11/15 10:15:02
111.231.82.228 8031 北京市 歌华宽带 2019/11/15 10:15:02
106.58.220.56 808 云南省昆明市 电信 2019/11/15 10:15:02
222.85.28.130 52590 河南省许昌市禹州市 电信 2019/11/15 10:15:02
113.194.28.186 9999 江西省 联通 2019/11/15 10:15:02
218.4.192.218 3128 江苏省苏州市张家港市 电信 2019/11/15 10:15:02
59.44.247.194 9797 辽宁省铁岭市 电信 2019/11/15 10:15:02
118.31.63.102 3128 北京市 好维高科通讯有限公司 2019/11/15 10:15:02
47.98.241.70 1080 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
47.99.213.138 8080 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
47.95.249.140 8118 北京市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
111.29.3.195 80 海南省海口市 移动 2019/11/15 10:15:02
182.35.80.86 9999 山东省泰安市东平县 电信 2019/11/15 10:15:02
118.31.60.101 3128 北京市 好维高科通讯有限公司 2019/11/15 10:15:02
118.31.56.152 3128 北京市 好维高科通讯有限公司 2019/11/15 10:15:02
218.59.193.14 38826 山东省东营市 联通 2019/11/15 10:15:02
49.4.14.49 808 北京市海淀区 华为技术有限公司电信节点 2019/11/15 10:15:02
116.114.19.204 443 内蒙古呼和浩特市 帝联信息科技联通CDN节点 2019/11/15 10:15:02
36.25.243.251 80 浙江省 电信 2019/11/15 10:00:01
222.73.218.97 12345 上海市 电信IDC机房(张东) 2019/11/15 10:00:01
60.217.64.237 38829 山东省 BGP大带宽业务机柜段 2019/11/15 10:00:01
120.27.244.217 9999 浙江省杭州市 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) 2019/11/15 10:00:01
27.152.90.224 9999 福建省泉州市 电信 2019/11/15 10:00:01
58.251.230.140 9797 广东省深圳市 联通 2019/11/15 10:00:01
106.58.220.56 808 云南省昆明市 电信 2019/11/15 10:00:01
36.69.59.104 8080 山东省 联通 2019/11/15 10:00:01
211.21.120.163 8080 台湾省 中华电信(HiNet) 2019/11/15 10:00:01
220.132.20.202 3128 台湾省 中华电信(HiNet) 2019/11/15 10:00:01
43.254.168.56 53281 内蒙古 联通 2019/11/15 10:00:01
47.96.168.127 3128 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:00:01
222.248.241.115 8118 广东省深圳市福田区 天威有线宽带(关内) 2019/11/15 10:00:01
222.89.32.143 9999 河南省济源市 电信 2019/11/15 10:00:01
103.10.86.203 8080 北京市 中关村数据中心 2019/11/15 10:00:01
47.106.216.42 8000 浙江省杭州市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
47.94.104.204 8118 北京市 阿里云 2019/11/15 10:15:02
59.127.55.215 32377 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心 2019/11/15 10:15:02
27.22.117.162 9999 湖北省襄阳市 电信 2019/11/15 10:15:02
61.183.233.6 54896 湖北省武汉市 (汉阳)电信 2019/11/15 10:15:02
221.2.155.35 8060 山东省威海市 联通 2019/11/15 10:15:02
115.238.59.86 44698 浙江省杭州市 电信 2019/11/15 10:15:02
210.22.176.146 37299 上海市 联通 2019/11/15 10:15:02
1.175.143.51 3128 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心 2019/11/15 10:15:02
120.78.145.26 8081 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 2019/11/15 10:15:02
113.0.53.233 8118 黑龙江省哈尔滨市 联通 2019/11/15 10:15:02
117.65.90.189 65309 安徽省蚌埠市 电信 2019/11/15 10:15:02
222.73.218.97 12345 上海市 电信IDC机房(张东) 2019/11/15 10:15:02
39.137.69.9 80 北京市 移动 2019/11/15 10:15:02
218.204.153.156 8080 江西省吉安市 移动 2019/11/15 10:15:02
上一篇 下一篇